| Vorname: | Jo |
| Name: | Finster |
| Wohnort: | Osnabrück |
| Land: | Deutschland |
| Staatsangehörigkeit: | Deutschland |
| Jahrgang: | 1988 |
| Altersklasse: | |
| Bemerkung: | |
| Verein: | Jede Oma zählt |
| Homepage: | |
| Status: |
| | Datum: | 09.12. 2023 (10. RuM) |
| Startzeit: | 10:00 |
| Runde 1: | 0:16:08 |
| Runde 2: | 0:27:03 |
| Runde 3: | 0:27:38 |
| Runde 4: | 0:27:28 |
| Runde 5: | 0:27:36 |
| Runde 6: | 0:27:41 |
| Runde 7: | 0:28:02 |
| Runde 8: | 0:28:09 |
| Runde 9: | 0:16:34 |
| Finish: | 3:46:19 |
| Platz Gesamt: | 06 |
| Platz m/w: | 06 |
| Platz Ak: | 01 |
| Urkunde: |
download
|
|
|