| Vorname: | Susanne |
| Name: | Koch |
| Wohnort: | Lüdinghausen |
| Land: | Deutschland |
| Staatsangehörigkeit: | Deutschland |
| Jahrgang: | 1976 |
| Altersklasse: | |
| Bemerkung: | |
| Verein: | SuS Olfen |
| Homepage: | |
| Status: |
| | Datum: | 09.12. 2023 (10. RuM) |
| Startzeit: | 10:00 |
| Runde 1: | 0:20:16 |
| Runde 2: | 0:33:10 |
| Runde 3: | 0:34:24 |
| Runde 4: | 0:33:51 |
| Runde 5: | 0:35:23 |
| Runde 6: | 0:37:10 |
| Runde 7: | 0:39:29 |
| Runde 8: | 0:43:27 |
| Runde 9: | 0:25:09 |
| Finish: | 5:02:19 |
| Platz Gesamt: | 39 |
| Platz m/w: | 05 |
| Platz Ak: | 01 |
| Urkunde: |
download
|
|
|