| Vorname: | Joachim |
| Name: | Hagemann |
| Wohnort: | Osnabrück |
| Land: | Deutschland |
| Staatsangehörigkeit: | Deutschland |
| Jahrgang: | 1955 |
| Altersklasse: | |
| Bemerkung: | |
| Verein: | LCO Osnabrück |
| Homepage: | |
| Status: |
| | Datum: | 09.12. 2023 (10. RuM) |
| Startzeit: | 10:00 |
| Runde 1: | 0:19:28 |
| Runde 2: | 0:33:15 |
| Runde 3: | 0:34:55 |
| Runde 4: | 0:34:45 |
| Runde 5: | 0:36:29 |
| Runde 6: | 0:36:05 |
| Runde 7: | 0:36:36 |
| Runde 8: | 0:35:51 |
| Runde 9: | 0:22:58 |
| Finish: | 4:50:22 |
| Platz Gesamt: | 35 |
| Platz m/w: | 32 |
| Platz Ak: | 03 |
| Urkunde: |
download
|
|
|