| Vorname: | Joseph |
| Name: | Kaiser |
| Wohnort: | Osnabrück |
| Land: | Deutschland |
| Staatsangehörigkeit: | USA |
| Jahrgang: | 1953 |
| Altersklasse: | |
| Bemerkung: | |
| Verein: | |
| Homepage: | |
| Status: |
| | Datum: | 09.12. 2023 (10. RuM) |
| Startzeit: | 06:00 |
| Runde 1: | 0:18:00 |
| Runde 2: | 0:39:00 |
| Runde 3: | 0:48:00 |
| Runde 4: | 0:56:00 |
| Runde 5: | 1:04:00 |
| Runde 6: | 1:14:00 |
| Runde 7: | 1:23:00 |
| Runde 8: | 1:31:00 |
| Runde 9: | 0:38:00 |
| Finish: | 8:31:00 |
| Platz Gesamt: | 60 |
| Platz m/w: | 46 |
| Platz Ak: | 01 |
| Urkunde: |
download
|
|
|