| Vorname: | Marion |
| Name: | Fladda |
| Wohnort: | Lippstadt |
| Land: | Deutschland | | Geburtsjahr: | 1984 |
| Altersklasse: | |
| Bemerkung: | |
| Homepage: | |
| Status: |
|
| Datum: | 12.12.2015 (2. RuM) |
| Runde 1: | 0:16:23 |
| Runde 2: | 0:27:38 |
| Runde 3: | 0:27:56 |
| Runde 4: | 0:29:59 |
| Runde 5: | 0:29:13 |
| Runde 6: | 0:30:50 |
| Runde 7: | 0:30:26 |
| Runde 8: | 0:33:37 |
| Runde 9: | 0:18:27 |
| Finish: | 4:04:29 |
| Platz Gesamt: | 23 |
| Platz m/w: | 03 |
| Platz Ak: | 01 |
| Urkunde: |
download
|
|
|