| Vorname: | Jana |
| Name: | Kaiser |
| Wohnort: | Berlin |
| Land: | Deutschland | | Geburtsjahr: | 1979 |
| Altersklasse: | |
| Bemerkung: | |
| Homepage: | |
| Status: |
|
| Datum: | 12.12.2015 (2. RuM) |
| Runde 1: | 0:17:11 |
| Runde 2: | 0:29:11 |
| Runde 3: | 0:29:37 |
| Runde 4: | 0:30:42 |
| Runde 5: | 0:32:30 |
| Runde 6: | 0:33:25 |
| Runde 7: | 0:34:56 |
| Runde 8: | 0:37:03 |
| Runde 9: | 0:22:21 |
| Finish: | 4:26:56 |
| Platz Gesamt: | 30 |
| Platz m/w: | 04 |
| Platz Ak: | 01 |
| Urkunde: |
download
|
|
|