| Vorname: | Martin |
| Name: | Schwake |
| Wohnort: | Bissendorf |
| Land: | Deutschland | | Geburtsjahr: | 1958 |
| Altersklasse: | |
| Bemerkung: | Bock auf Laufspass |
| Verein: | LCO |
| Homepage: | |
| Status: |
|
| Datum: | 12.12.2015 (2. RuM) |
| Runde 1: | 0:17:06 |
| Runde 2: | 0:28:58 |
| Runde 3: | 0:29:32 |
| Runde 4: | 0:30:14 |
| Runde 5: | 0:29:39 |
| Runde 6: | 0:28:44 |
| Runde 7: | 0:28:54 |
| Runde 8: | 0:30:15 |
| Runde 9: | 0:16:42 |
| Finish: | 4:00:04 |
| Platz Gesamt: | 22 |
| Platz m/w: | 20 |
| Platz Ak: | 04 |
| Urkunde: |
download
|
|
|