| Vorname: | Jürgen |
| Name: | Bultmann |
| Wohnort: | Asendorf |
| Land: | Deutschland | | Geburtsjahr: | 1961 |
| Altersklasse: | |
| Bemerkung: | |
| Verein: | VC Nienburg |
| Homepage: | |
| Status: |
|
| Datum: | 12.12.2015 (2. RuM) |
| Runde 1: | 0:13:51 |
| Runde 2: | 0:23:05 |
| Runde 3: | 0:22:34 |
| Runde 4: | 0:22:53 |
| Runde 5: | 0:22:54 |
| Runde 6: | 0:23:22 |
| Runde 7: | 0:23:48 |
| Runde 8: | 0:24:44 |
| Runde 9: | 0:15:30 |
| Finish: | 3:12:41 |
| Platz Gesamt: | 02 |
| Platz m/w: | 02 |
| Platz Ak: | 01 |
| Urkunde: |
download
|
|
|