| Vorname: | Joseph |
| Name: | Kaiser |
| Wohnort: | Osnabrück |
| Land: | Deutschland |
| Geburtsjahr: | 1953 |
| Altersklasse: | |
| Bemerkung: | |
| Verein: | USA |
| Homepage: | |
| Status: |
|
| Datum: | 13.12.2014 (1. RuM) |
| Runde 1: | 0:17:25 |
| Runde 2: | 0:28:45 |
| Runde 3: | 0:29:28 |
| Runde 4: | 0:30:46 |
| Runde 5: | 0:32:36 |
| Runde 6: | 0:34:30 |
| Runde 7: | 0:38:44 |
| Runde 8: | 0:41:46 |
| Runde 9: | 0:24:20 |
| Finish: | 4:38:20 |
| Platz Gesamt: | 38 |
| Platz m/w: | 34 |
| Platz Ak: | 05 |
| Urkunde: |
download
|
|
|