| Vorname: | Adalbert |
| Name: | Grüner |
| Wohnort: | Brakel |
| Land: | Deutschland |
| Geburtsjahr: | 1950 |
| Altersklasse: | |
| Bemerkung: | |
| Verein: | Non-Stop-Ultra |
| Homepage: | |
| Status: |
|
| Datum: | 13.12.2014 (1. RuM) |
| Runde 1: | 0:17:32 |
| Runde 2: | 0:29:15 |
| Runde 3: | 0:30:04 |
| Runde 4: | 0:31:24 |
| Runde 5: | 0:31:00 |
| Runde 6: | 0:34:49 |
| Runde 7: | 0:37:26 |
| Runde 8: | 0:35:30 |
| Runde 9: | 0:23:50 |
| Finish: | 4:30:50 |
| Platz Gesamt: | 35 |
| Platz m/w: | 31 |
| Platz Ak: | 04 |
| Urkunde: |
download
|
|
|