| Vorname: | Lutz |
| Name: | Geske |
| Wohnort: | Barnstorf |
| Land: | Deutschland |
| Geburtsjahr: | 1970 |
| Altersklasse: | |
| Bemerkung: | |
| Verein: | Team Erdinger Alkoholfrei |
| Homepage: | |
| Status: |
|
| Datum: | 13.12.2014 (1. RuM) |
| Runde 1: | 0:16:30 |
| Runde 2: | 0:27:57 |
| Runde 3: | 0:28:11 |
| Runde 4: | 0:27:45 |
| Runde 5: | 0:27:59 |
| Runde 6: | 0:29:28 |
| Runde 7: | 0:28:56 |
| Runde 8: | 0:27:44 |
| Runde 9: | 0:15:55 |
| Finish: | 3:50:25 |
| Platz Gesamt: | 16 |
| Platz m/w: | 16 |
| Platz Ak: | 03 |
| Urkunde: |
download
|
|
|