Vorname  Name  AK  R. 1  R. 2  R. 3  R. 4  R. 5  R. 6  R. 7  R. 8  R. 9  Finish  Ges.  m/w  Ak
Falko Haase M50 0:56:40 DNF 998. 998. 998.
Jürgen Bultmann M60 0:14:24 0:23:53 0:23:55 0:24:09 0:24:36 0:24:57 0:24:56 0:25:31 0:16:05 3:22:26 01. 01. 01.
Andreas Fölting M45 0:14:28 0:24:14 0:24:20 0:24:33 0:24:50 0:24:57 0:25:38 0:25:52 0:17:09 3:26:01 04. 04. 01.
Andreas Pluta M40 0:14:30 0:24:21 0:24:28 0:24:42 0:24:52 0:25:13 0:25:42 0:25:57 0:15:12 3:24:57 03. 03. 01.
Thomas Wagner M55 0:14:31 0:24:08 0:23:52 0:24:11 0:24:30 0:24:33 0:25:08 0:27:51 0:15:54 3:24:38 02. 02. 01.
Christian Wedig M35 0:14:32 0:24:23 0:24:22 0:24:41 0:26:29 DNF 998. 998. 998.
Daniel Bugiel M40 0:14:52 0:24:58 0:25:52 0:25:23 0:26:50 0:26:29 0:27:55 0:28:06 0:15:54 3:36:19 06. 06. 02.
Sebastian Krampe M35 0:14:56 0:25:58 0:26:20 0:26:20 0:26:59 0:26:52 0:27:48 0:26:46 0:14:15 3:36:14 05. 05. 01.
Carl Coninx M30 0:15:17 0:24:41 0:25:10 0:25:59 0:26:01 0:27:44 0:29:14 0:29:27 0:19:09 3:42:42 07. 07. 01.
Jeroen Kroes M45 0:15:25 0:26:11 0:26:30 0:26:16 0:26:36 0:26:56 0:29:34 0:32:57 0:19:56 3:50:21 09. 09. 02.
Oliver Heider M50 0:15:26 0:26:12 0:26:38 0:26:07 0:26:23 0:27:06 0:29:34 0:30:58 0:19:20 3:47:44 08. 08. 01.
Holger Schulze M60 0:15:35 0:26:55 0:27:12 0:27:49 0:27:54 0:31:57 0:29:52 0:29:25 0:18:39 3:55:18 15. 14. 02.
Michael Brehe M60 0:15:36 0:27:24 0:27:59 0:28:35 0:28:03 0:28:42 0:30:18 0:31:20 0:19:33 3:57:30 16. 15. 03.
Bernhard Rensmann M55 0:15:37 0:26:41 0:27:10 0:27:12 0:27:01 0:29:35 0:29:17 0:30:16 0:17:58 3:50:47 10. 10. 02.
Kay Giese M50 0:15:40 0:27:18 0:28:22 0:30:00 0:31:31 0:32:15 0:35:01 0:36:47 0:20:36 4:17:30 20. 19. 05.
Dirk Kahlmeyer M55 0:16:05 0:26:50 0:26:49 0:27:59 0:29:12 0:30:43 0:33:03 0:39:14 0:21:09 4:11:04 18. 17. 04.
Barbara Menßen W45 0:16:12 0:27:10 0:27:33 0:27:50 0:28:14 0:28:35 0:28:29 0:29:14 0:17:40 3:50:57 11. 01. 01.
Ansgar Lütke-Kappenberg M50 0:16:13 0:27:38 0:28:36 0:29:21 0:30:14 0:32:00 0:35:02 0:36:22 0:20:57 4:16:23 19. 18. 04.
Frank Kiefert M45 0:16:25 0:27:12 0:27:20 0:27:55 0:29:04 0:30:39 0:31:43 DNF 998. 998. 998.
Dominik Salewsky M40 0:16:59 0:29:02 0:29:13 0:33:29 0:38:30 0:42:55 0:45:30 0:46:59 0:25:45 5:08:22 37. 32. 04.
Daniel Suendorf M50 0:17:01 0:27:54 0:27:58 0:28:10 0:28:24 0:28:38 0:28:58 0:29:22 0:17:36 3:54:01 14. 13. 03.
Christoph Walhorn M40 0:17:03 0:28:16 0:28:21 0:28:33 0:28:44 0:29:09 0:39:07 0:41:59 0:22:45 4:23:57 24. 22. 03.
Patrick Kaczynski M30 0:17:06 0:28:46 0:28:36 0:28:49 0:28:37 0:29:08 0:28:36 0:29:14 0:18:38 3:57:30 16. 15. 02.
Sebastian Böhm M45 0:17:07 0:28:43 0:28:34 0:28:52 0:31:16 0:33:53 0:35:50 0:37:50 0:24:55 4:27:00 25. 23. 03.
Udo Heidemann M50 0:17:08 0:28:47 0:28:30 0:28:53 0:28:39 0:29:03 0:28:37 0:26:39 0:16:26 3:52:42 13. 12. 02.
Jochen Kötter M55 0:17:10 0:28:48 0:28:31 0:31:01 0:33:00 0:35:07 0:38:22 0:40:12 0:23:14 4:35:25 30. 27. 08.
Dirk Theisges M55 0:17:25 0:27:58 0:28:54 0:28:03 0:29:25 0:27:43 0:28:05 0:28:00 0:17:03 3:52:36 12. 11. 03.
Gerd Dreisbach M65 0:18:04 0:30:10 0:32:25 0:33:06 0:37:12 0:40:16 0:42:37 0:43:41 0:26:17 5:03:48 36. 31. 03.
Marion Konradt W55 0:18:11 0:31:02 0:30:31 0:30:55 0:31:22 0:32:11 0:32:50 0:34:14 0:21:49 4:23:05 22. 02. 01.
Jochen Konradt M55 0:18:12 0:31:03 0:30:30 0:30:55 0:31:25 0:32:06 0:32:52 0:34:14 0:21:48 4:23:05 22. 21. 05.
Joachim Hagemann M65 0:18:13 0:30:10 0:30:14 0:30:24 0:30:53 0:31:23 0:32:42 0:35:03 0:20:49 4:19:51 21. 20. 01.
Frank Tabbert M55 0:18:44 0:32:43 0:31:25 0:33:22 0:33:13 0:33:43 0:34:30 0:35:05 0:22:17 4:35:02 28. 25. 07.
Holger Sigl M50 0:18:45 0:32:40 0:31:32 0:32:19 0:34:13 0:33:48 0:34:30 0:35:09 0:22:06 4:35:02 28. 25. 06.
Günter Liegmann M65 0:18:46 0:32:23 0:34:12 0:34:37 0:37:09 0:39:04 0:40:46 0:40:22 0:20:47 4:58:06 33. 29. 02.
Britta Guckler W60 0:18:59 0:32:15 0:31:46 0:33:18 0:32:51 0:34:02 0:33:13 0:33:29 0:19:48 4:29:41 26. 03. 01.
Markus Neumann M50 0:19:06 0:31:51 0:32:52 0:31:35 0:34:15 0:35:56 0:34:24 0:35:13 0:22:10 4:37:22 31. 28. 07.
Jutta Voges W65 0:19:11 0:36:06 0:32:00 0:38:01 0:38:49 0:41:10 0:42:30 0:41:09 0:24:31 5:13:27 40. 07. 02.
Susanne Koch W45 0:19:38 0:32:59 0:35:45 0:37:57 0:40:08 0:41:46 0:43:50 0:45:32 0:27:35 5:25:10 44. 09. 02.
Yvonne Askin W35 0:19:40 0:32:54 0:35:46 0:37:55 0:40:07 0:41:52 0:43:47 0:45:35 0:27:34 5:25:10 44. 09. 01.
Ingo Schumacher M55 0:19:43 0:34:08 0:34:33 0:37:58 0:40:27 0:41:29 0:43:57 0:45:29 0:27:33 5:25:17 46. 36. 11.
Dorothea Brahm-Tobies W55 0:19:44 0:33:02 0:32:41 0:34:55 0:40:52 0:46:20 0:48:31 0:46:03 0:29:23 5:31:31 51. 14. 05.
Harald Fautz M60 0:19:46 0:31:43 0:33:35 0:35:35 0:37:52 0:40:44 0:45:04 0:43:58 0:27:44 5:16:01 43. 35. 04.
Thomas Guckler M55 0:19:47 0:31:25 0:31:55 0:32:54 0:33:55 0:33:18 0:33:09 0:33:28 0:19:50 4:29:41 26. 24. 06.
Kerstin Pluta W40 0:20:00 0:34:09 0:34:24 0:36:06 0:36:43 0:38:32 0:40:28 0:39:00 0:23:50 5:03:12 35. 05. 01.
Friedrich Helle M55 0:20:20 0:34:08 0:34:44 0:35:16 0:36:02 0:36:40 0:38:30 0:40:09 0:22:53 4:58:42 34. 30. 09.
Irina Meyer W50 0:20:42 0:36:08 0:38:33 0:38:44 0:39:23 0:39:23 0:39:14 0:40:26 0:23:19 5:15:52 41. 08. 01.
Arno Müller M65 0:20:43 0:36:08 0:38:35 0:38:45 0:39:22 0:39:25 0:39:08 0:40:28 0:23:18 5:15:52 41. 34. 04.
Carina Alfke W55 0:20:47 0:34:19 0:34:29 0:35:06 0:36:15 0:36:55 0:39:12 0:38:50 0:22:12 4:58:05 32. 04. 02.
Petra Sommer W55 0:20:50 0:36:38 0:39:10 0:39:51 0:40:38 0:42:51 0:38:37 0:43:04 0:25:11 5:26:50 47. 11. 03.
Lars Koppmann M50 0:20:51 0:39:53 0:35:49 0:40:00 0:40:33 0:42:40 0:38:47 0:43:06 0:25:11 5:26:50 47. 37. 08.
Maria Rolfes W65 0:20:57 0:33:08 0:33:02 0:35:16 0:38:40 0:39:45 0:43:39 0:40:00 0:24:02 5:08:29 38. 06. 01.
Gerd Junker M65 0:21:04 0:36:22 0:45:19 0:46:28 0:48:55 0:46:15 0:45:03 0:52:43 0:27:07 6:09:16 56. 41. 05.
Martina Pahmeyer W55 0:21:07 0:36:38 0:38:59 0:39:38 0:41:43 0:41:47 0:41:07 0:42:59 0:24:05 5:28:03 49. 12. 04.
Werner Witt M60 0:21:08 0:37:15 0:40:11 0:39:06 0:41:57 0:45:01 0:47:32 0:46:51 0:29:02 5:48:03 53. 39. 05.
Tanja Harms W40 0:21:09 0:37:13 0:38:43 0:40:42 0:45:39 0:48:32 0:49:54 0:45:18 0:29:40 5:56:50 55. 15. 02.
Ha-We Rehers M75 0:21:10 0:38:03 0:39:23 0:38:37 0:42:22 0:46:03 0:46:30 0:46:52 0:31:55 5:50:55 54. 40. 02.
Ute Karklis W50 0:21:17 0:36:27 0:39:20 0:40:31 0:42:18 0:39:55 0:41:15 0:42:52 0:24:08 5:28:03 49. 12. 02.
Dieter Trierweiler M75 0:21:35 0:37:47 0:39:19 0:39:36 0:40:24 0:40:53 0:43:21 0:43:26 0:26:18 5:32:39 52. 38. 01.
Michael Terschluse M55 0:21:42 0:32:04 0:34:39 0:34:53 0:36:16 0:42:03 0:40:48 0:43:00 0:27:15 5:12:40 39. 33. 10.
Joseph Kaiser M65 0:26:27 0:51:28 0:54:55 1:00:32 1:03:01 1:08:16 1:12:18 1:17:19 0:32:19 8:26:35 59. 44. 06.
Christoph Wenzel M60 0:26:57 0:45:20 0:46:14 0:47:02 0:47:29 0:47:50 0:49:01 0:48:58 0:29:35 6:28:26 57. 42. 06.
Torsten Meyer M55 0:33:40 0:52:07 0:48:59 0:54:38 1:00:03 0:57:32 0:50:54 1:06:54 0:41:11 7:45:58 58. 43. 12.

Ergebnisse 1 - 62 von 62

Go to top