Vorname  Name  AK  R. 1  R. 2  R. 3  R. 4  R. 5  R. 6  R. 7  R. 8  R. 9  Finish  Ges.  m/w  Ak
Oliver Sebrantke M45 0:12:34 0:20:19 0:20:37 0:20:20 0:20:27 0:20:43 0:20:56 0:20:41 0:11:58 2:48:35 01. 01. 01.
Patrick Kaczynski M30 0:12:34 0:20:19 0:20:37 0:20:20 0:20:27 0:20:48 0:20:51 0:20:41 0:12:09 2:48:46 02. 02. 01.
Jürgen Bultmann M60 0:16:03 0:24:25 0:25:02 0:25:19 0:25:42 0:25:02 0:26:35 0:27:09 0:16:19 3:31:36 03. 03. 01.
Dirk Micheel M40 0:14:35 0:25:21 0:27:16 0:25:54 0:27:27 0:26:11 0:28:43 0:25:53 0:15:52 3:37:12 04. 04. 01.
Oliver Essing M45 0:14:36 0:25:52 0:25:02 0:25:19 0:27:29 0:26:15 0:26:49 0:27:57 0:18:14 3:37:33 05. 05. 02.
Jo Finster M35 0:16:08 0:27:03 0:27:38 0:27:28 0:27:36 0:27:41 0:28:02 0:28:09 0:16:34 3:46:19 06. 06. 01.
Oliver Heider M50 0:16:30 0:26:31 0:26:18 0:26:28 0:27:30 0:27:40 0:28:09 0:30:01 0:17:48 3:46:55 07. 07. 01.
Andreas Pluta M40 0:14:53 0:25:06 0:24:52 0:25:19 0:26:00 0:27:15 0:29:49 0:33:34 0:20:34 3:47:22 08. 08. 02.
Markus Neumann M50 0:16:12 0:27:28 0:30:41 0:28:16 0:27:30 0:26:58 0:27:44 0:28:02 0:17:59 3:50:50 09. 09. 02.
Daniel Bugiel M40 0:15:32 0:26:23 0:27:40 0:28:01 0:27:21 0:28:36 0:29:38 0:31:27 0:16:48 3:51:26 10. 10. 03.
Frederic Böhm M40 0:15:10 0:25:25 0:25:19 0:25:46 0:26:21 0:27:35 0:32:18 0:33:03 0:21:02 3:51:59 11. 11. 04.
Dennie Rothbächer MHK 0:16:09 0:27:19 0:27:21 0:27:29 0:27:42 0:29:26 0:28:40 0:31:04 0:17:21 3:52:31 12. 12. 01.
Michael Brehe M60 0:15:31 0:26:36 0:27:09 0:27:29 0:27:44 0:28:16 0:29:59 0:31:42 0:20:33 3:54:59 13. 13. 02.
Sverre Graf MJU 0:15:28 0:25:43 0:26:01 0:25:55 0:25:46 0:27:01 0:31:19 0:37:07 0:21:58 3:56:18 14. 14. 01.
Carl Coninx M35 0:12:51 0:22:49 0:23:35 0:24:16 0:23:27 0:27:14 0:35:20 0:44:13 0:23:39 3:57:24 15. 15. 02.
Frank Kiefert M45 0:15:09 0:26:01 0:27:13 0:27:15 0:28:24 0:29:58 0:31:45 0:35:35 0:21:37 4:02:57 16. 16. 03.
Jochen Mohrig M45 0:17:34 0:29:17 0:29:47 0:30:11 0:31:00 0:30:56 0:30:54 0:29:41 0:16:36 4:05:56 17. 17. 04.
Umang Shah MHK 0:16:20 0:28:15 0:28:04 0:28:29 0:29:17 0:29:44 0:32:13 0:32:59 0:23:18 4:08:39 18. 18. 02.
Holger Schulze M65 0:16:40 0:28:30 0:28:48 0:28:36 0:30:03 0:30:17 0:32:00 0:32:29 0:21:30 4:08:53 19. 19. 01.
Udo Heidemann M50 0:17:31 0:28:55 0:30:11 0:30:15 0:30:43 0:31:08 0:31:26 0:31:56 0:18:34 4:10:39 20. 20. 03.
Thomas Guckler M55 0:18:26 0:28:49 0:29:45 0:30:09 0:30:42 0:30:58 0:31:17 0:32:18 0:19:31 4:11:55 21. 21. 01.
Kay Giese M50 0:15:55 0:27:08 0:27:32 0:27:58 0:31:17 0:32:00 0:33:09 0:37:50 0:20:03 4:12:52 22. 22. 04.
Stephan Weise M45 0:17:36 0:29:15 0:29:49 0:30:10 0:31:00 0:30:58 0:31:23 0:32:28 0:22:20 4:14:59 23. 23. 05.
Ansgar Lütke-Kappenberg M55 0:15:34 0:26:44 0:27:47 0:29:00 0:30:43 0:34:01 0:36:29 0:37:29 0:23:05 4:20:52 24. 24. 02.
Daniel Suendorf M50 0:17:37 0:28:41 0:28:39 0:29:26 0:30:07 0:30:20 0:31:13 0:41:41 0:25:39 4:23:23 25. 25. 05.
Dieter Tenge M50 0:17:59 0:29:15 0:29:30 0:29:46 0:31:04 0:34:49 0:36:33 0:38:00 0:22:46 4:29:42 26. 26. 06.
Eva Brawanski W40 0:19:34 0:31:55 0:32:57 0:31:53 0:31:50 0:32:50 0:33:43 0:36:45 0:21:43 4:33:10 27. 01. 01.
Lars Obermeyer M30 0:19:24 0:31:55 0:30:55 0:31:23 0:32:04 0:35:25 0:35:32 0:38:04 0:21:03 4:35:45 28. 27. 02.
Dorothea Brahm-Tobies W55 0:17:47 0:28:42 0:30:14 0:30:26 0:30:45 0:32:54 0:38:26 0:42:45 0:24:22 4:36:21 29. 02. 01.
Dirk Kahlmeyer M55 0:16:04 0:27:23 0:28:54 0:30:00 0:33:53 0:34:24 0:36:15 0:44:39 0:30:20 4:41:52 30. 28. 03.
Frank Tabbert M55 0:18:50 0:32:16 0:33:44 0:33:53 0:34:22 0:34:43 0:36:47 0:36:45 0:23:17 4:44:37 31. 29. 04.
Holger Sigl M50 0:18:52 0:32:18 0:34:27 0:33:14 0:34:15 0:34:46 0:36:47 0:36:43 0:23:22 4:44:44 32. 30. 07.
Stefanie Makiola W40 0:18:51 0:32:17 0:33:42 0:34:00 0:34:17 0:34:43 0:36:50 0:36:44 0:23:20 4:44:44 32. 03. 02.
Arno Müller M65 0:19:17 0:33:02 0:33:18 0:34:24 0:36:22 0:35:28 0:36:03 0:37:34 0:21:59 4:47:27 34. 31. 02.
Joachim Hagemann M65 0:19:28 0:33:15 0:34:55 0:34:45 0:36:29 0:36:05 0:36:36 0:35:51 0:22:58 4:50:22 35. 32. 03.
Hildegard Niehaus W60 0:19:29 0:33:15 0:34:54 0:34:46 0:36:29 0:36:04 0:36:38 0:35:39 0:23:08 4:50:22 35. 04. 01.
Bernhard Rensmann M55 0:16:31 0:27:35 0:28:08 0:28:25 0:35:55 0:43:41 0:46:30 0:42:58 0:24:53 4:54:36 37. 33. 05.
Jochen Kötter M55 0:17:45 0:29:17 0:30:33 0:33:36 0:35:25 0:37:38 0:41:33 0:42:25 0:28:48 4:57:00 38. 34. 06.
Susanne Koch W45 0:20:16 0:33:10 0:34:24 0:33:51 0:35:23 0:37:10 0:39:29 0:43:27 0:25:09 5:02:19 39. 05. 01.
Yvonne Askin W40 0:20:15 0:33:10 0:34:25 0:33:51 0:35:22 0:38:23 0:38:04 0:42:33 0:26:26 5:02:29 40. 06. 03.
Friedrich Helle M55 0:21:45 0:36:03 0:36:23 0:36:45 0:36:19 0:36:59 0:39:08 0:40:41 0:24:13 5:08:16 41. 35. 07.
Irmgard Rensmann W55 0:20:14 0:34:26 0:35:05 0:34:58 0:39:27 0:41:08 0:39:48 0:38:54 0:25:30 5:09:30 42. 07. 02.
Stefan Heitmeyer M45 0:16:06 0:27:20 0:28:55 0:32:48 0:38:01 0:43:50 0:45:56 0:48:57 0:27:37 5:09:30 42. 36. 06.
Michael Terschluse M55 0:17:39 0:32:07 0:34:39 0:35:18 0:39:35 0:45:20 0:40:00 0:42:07 0:25:40 5:12:25 44. 37. 08.
Kerstin Pluta W40 0:20:22 0:35:31 0:36:18 0:36:23 0:37:41 0:39:17 0:41:34 0:40:39 0:24:46 5:12:31 45. 08. 04.
Maria Rolfes W65 0:20:50 0:35:52 0:36:05 0:37:52 0:38:45 0:40:38 0:42:37 0:44:20 0:26:14 5:23:13 46. 09. 01.
Martina Pahmeyer W55 0:21:24 0:36:18 0:39:21 0:40:41 0:40:51 0:42:27 0:41:57 0:43:21 0:25:12 5:31:32 47. 10. 03.
Ralf Lietz M60 0:21:39 0:36:03 0:39:19 0:41:43 0:43:19 0:38:55 0:41:46 0:43:25 0:25:23 5:31:32 47. 38. 03.
Ute Karklis W50 0:23:11 0:34:58 0:38:53 0:40:44 0:40:45 0:42:33 0:41:52 0:43:25 0:25:11 5:31:32 47. 10. 01.
Carina Alfke W55 0:21:13 0:35:31 0:37:41 0:39:03 0:40:42 0:41:58 0:44:28 0:45:49 0:26:20 5:32:45 50. 12. 04.
Martin Braun M60 0:23:36 0:39:44 0:40:43 0:40:59 0:41:07 0:41:20 0:41:15 0:41:28 0:23:55 5:34:07 51. 39. 04.
Jutta Voges W65 0:21:40 0:35:26 0:38:43 0:39:59 0:40:56 0:42:46 0:45:46 0:47:05 0:27:14 5:39:35 52. 13. 02.
Sylvia Frühauf W55 0:22:44 0:37:48 0:39:02 0:40:44 0:42:55 0:43:28 0:44:23 0:45:27 0:27:14 5:43:45 53. 14. 05.
Günter Liegmann M65 0:20:51 0:36:51 0:38:14 0:42:54 0:48:04 0:45:59 0:49:01 0:46:37 0:25:43 5:54:14 54. 40. 04.
Ha-We Rehers M75 0:20:52 0:38:33 0:37:06 0:42:10 0:48:15 0:45:52 0:49:05 0:46:38 0:28:24 5:56:55 55. 41. 01.
Dieter Trierweiler M75 0:22:45 0:40:32 0:40:40 0:41:56 0:44:14 0:47:14 0:47:05 0:47:34 0:26:36 5:58:36 56. 42. 02.
Gerd Junker M65 0:20:27 0:36:39 0:39:20 0:45:09 0:51:20 0:45:15 0:51:42 0:55:18 0:29:38 6:14:48 57. 43. 05.
Christoph Wenzel M60 0:27:21 0:47:39 0:53:28 0:50:11 0:48:07 0:49:28 0:49:01 0:49:35 0:28:56 6:43:46 58. 44. 05.
Falko Haase M50 0:30:30 0:49:01 0:52:39 0:55:33 0:52:29 0:55:16 0:51:15 0:54:53 0:37:52 7:19:28 59. 45. 08.
Joseph Kaiser M70 0:18:00 0:39:00 0:48:00 0:56:00 1:04:00 1:14:00 1:23:00 1:31:00 0:38:00 8:31:00 60. 46. 01.
Torsten Meyer M55 0:26:43 0:48:17 0:49:21 0:57:43 1:10:02 1:18:09 1:23:25 1:28:46 0:42:28 9:04:54 61. 47. 09.
Uwe Laig M65 0:23:40 0:46:26 0:45:51 0:46:38 0:48:55 DNF 998. 998. 998.

Ergebnisse 1 - 62 von 62

Go to top